由本单位出具的编号为CT2025010123-MAT等的55份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
原报告编号 | 替代报告编号 |
CT2025010123-MAT | R1CT2025010123-MAT01 R1CT2025010123-MAT02 |
CT2024070045-MAT01 | R1CT2024070045-MAT01 |
CT2024070045-MAT02 | R1CT2024070045-MAT02 |
CT2024100217-MAT | R1CT2024100217-MAT |
CT2024120020-MAT | R1CT2024120020-MAT |
CT2024120052-MAT | R1CT2024120052-MAT |
CT2024120053-MAT02 | R1CT2024120053-MAT02 |
CT2025010135-MAT | R1CT2025010135-MAT |
CT2024110012-MAT | R1CT2024110012-MAT |
CT2025010264-MAT | R1CT2025010264-MAT |
CT2025020025-MAT | R1CT2025020025-MAT01 R1CT2025020025-MAT02 R1CT2025020025-MAT03 R1CT2025020025-MAT04 R1CT2025020025-MAT05 |
CT2025020187-MAT | R1CT2025020187-MAT |
CT2024090103-EMC | R1CT2024090103-EMC |
R1CT2024090103-EMC | R2CT2024090103-EMC |
CT2024120019-EMC | R1CT2024120019-EMC |
CT2024120285-EMC | R1CT2024120285-EMC |
CT2024050200-EMC01 | R1CT2024050200-EMC01 |
CT2024050200-EMC02 | R1CT2024050200-EMC02 |
CT2024050200-EMC03 | R1CT2024050200-EMC03 |
CT2024050201-EMC01 | R1CT2024050201-EMC01 |
CT2024050201-EMC02 | R1CT2024050201-EMC02 |
CT2024050201-EMC03 | R1CT2024050201-EMC03 |
CT2024100401-EMC | R1CT2024100401-EMC |
CT2024110339-EMC01 | R1CT2024110339-EMC01 |
CT2024110339-EMC02 | R1CT2024110339-EMC02 |
CT2024110339-EMC03 | R1CT2024110339-EMC03 |
CT2024110339-EMC04 | R1CT2024110339-EMC04 |
CT2024110339-EMC05 | R1CT2024110339-EMC05 |
CT2024110339-EMC06 | R1CT2024110339-EMC06 |
CT2024110567-EMC01 | R1CT2024110567-EMC01 |
CT2024110567-EMC02 | R1CT2024110567-EMC02 |
CT2024110580-EMC01 | R1CT2024110580-EMC01 |
CT2024110580-EMC02 | R1CT2024110580-EMC02 |
CT2025010069-EMC | R1CT2025010069-EMC |
CT2024100250-EMC | R1CT2024100250-EMC |
CT2025010040-EMC | R1CT2025010040-EMC |
CT2024100198-EMC | R1CT2024100198-EMC |
CT2024100227-EMC01 | R1CT2024100227-EMC01 |
CT2024100227-EMC02 | R1CT2024100227-EMC02 |
CT2024100227-EMC03 | R1CT2024100227-EMC03 |
CT2025010026-MCT | R1CT2025010026-MCT |
CT2024090002-SEI01 | R1CT2024090002-SEI01 |
CT2024090002-SEI02 | R1CT2024090002-SEI01 |
CT2024080125-SEI01 | R1CT2024090002-SEI02 |
CT2024110271-SEI | R1CT2024080125-SEI01 |
CT2024100467-SEI03 | R1CT2024110271-SEI |
CT2025020246-SEI | R1CT2024100467-SEI03 |
CT2024090166-ERT01 | R1CT2024090166-ERT01 |
CT2024090166-ERT02 | R1CT2024090166-ERT02 |
CT2024120310-ERT | R1CT2024120310-ERT |
CT2024100344-ERT | R1CT2024100344-ERT |
CT2024080226-EPT | R1CT2024080226-EPT |
CT2025010156-NEP | R1CT2025010156-NEP |
CT2024110348-NEP | R1CT2024110348-NEP |
CT2024110479-NEP | R1CT2024110479-NEP |
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2025年4月17日