由本单位出具的编号为CT2026010252-EMC等的20份检测报告做出更正,更正后的替代报告编号见下表,原编号的检测报告同时作废。
替代报告编号 | |
CT2025110313-EMC | R1CT2025110313-EMC |
CT2025120017-EMC | R1CT2025120017-EMC |
CT2025120089-EMC | R1CT2025120089-EMC |
CT2026010308-EMC | R1CT2026010308-EMC |
CT2026020038-EMC | R1CT2026020038-EMC |
CT2026010252-EMC | R1CT2026010252-EMC |
CT2022100193-EPT | R1CT2022100193-EPT |
CT2025120088-MAT | R1CT2025120088-MAT |
CT2025120276-MAT | R1CT2025120276-MAT |
CT2026010144-MAT | R1CT2026010144-MAT |
CT2025110263-MAT | R1CT2025110263-MAT |
CT2026010244-MAT | R1CT2026010244-MAT |
CT2026010164-MAT | R1CT2026010164-MAT |
CT2026030060-MAT01 | R1CT2026030060-MAT01 |
CT2026030070-MAT | R1CT2026030070-MAT |
CT2025120041-SEI | R1CT2025120041-SEI |
CT2026020125-SEI | R1CT2026020125-SEI |
CT2026020028-SEI | R1CT2026020028-SEI |
CT2026010305-CPB01 | R1CT2026010305-CPB01 |
CT2026010305-CPB02 | R1CT2026010305-CPB02 |
特此声明。
海检检测有限公司
国家海洋设备质量检验检测中心(山东)
2026年4月23日