| 27 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘电力电缆 | 66 | 电缆的成束阻燃试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 67 | 烟密度试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 68 | 酸气含量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 69 | pH值和电导率试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 70 | 氟含量试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 71 | 黑色聚乙烯护套碳黑含量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 72 | XLPE绝缘的收缩试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 73 | 特殊弯曲试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 74 | HEPR绝缘弹性模量测定 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 75 | PE护套收缩试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 76 | 无卤护套的吸水试验(重量法) | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 77 | 密度测定 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 78 | 铜带厚度测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 79 | 直流电压试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 80 | 长度计量误差 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 81 | 成品电缆标志 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.1-2020 |
| 28 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电缆 | 1 | 部分参数 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆GB/T 12706.2-2008 IEC 60502-2:2005IEC 60502-2:2014 |
| 2 | 导体电阻 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆GB/T 12706.2-2008
IEC 60502-2:2005
IEC 60502-2:2014 |
| 电缆的导体GB/T 3956-2008 IEC 60228:2004 |
| 3 | 电压试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆GB/T 12706.2-2008
IEC 60502-2:2005
IEC 60502-2:2014 |