| 28 | 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电缆 | 92 | 铜带厚度测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.2-2020 |
| 93 | 长度计量误差 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.2-2020 |
| 94 | 成品电缆标志 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.2-2020 |
| 29 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆 | 1 | 部分参数 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 2 | 单根阻燃性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 3 | 成束阻燃性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 4 | 耐火性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 5 | 无卤性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 6 | 低烟性能 | 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则GB/T 19666-2019 |
| 30 | 额定电压35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电缆 | 1 | 部分参数 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 2 | 导体电阻测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 电缆的导体GB/T 3956-2008 IEC 60228:2004 |
| 3 | 电压试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 4 | 导体检查 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 电缆的导体GB/T 3956-2008 IEC 60228:2004 |
| 5 | 铅套厚度测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 6 | 铠装金属丝和金属带的测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 7 | 外径测量 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |
| 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 IEC 60811-1-1:2001 |
| 8 | 弯曲试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2008 |