| 30 | 额定电压35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电缆 | 83 | 无卤护套的吸水试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 84 | 外护套的直流电压试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 85 | 绝缘试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 86 | 金属箔粘结强度试验 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 87 | 密度测定 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 88 | 长度计量误差 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 89 | 成品电缆标志 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆GB/T 12706.3-2020 |
| 31 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 1 | 全部参数 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 2 | 非金属护套的电气试验 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 3 | 导体电阻和金属屏蔽/金属套电阻测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 4 | 绝缘和非金属护套厚度测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 |
| 5 | 金属套厚度测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 6 | 直径测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 电容测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 8 | 弯曲试验 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 9 | 局部放电试验 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |
| 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验GB/T 3048.12-2007 |
| 10 | tanδ测量 | 额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分:试验方法和要求GB/T 11017.1-2014 |